MGs on Grass 1 – 7th May 2016

Download the results

Test 1
 John Dellafield  MG Midget 60 59 57 56 55
 Dave Mothersdill  MG ZR 70 59 58 61 56
 Ben Dellafield  MG Midget 64 61 57 57 55
 Peter Jones  MG TC 63 61 60 62 57
 Chris Moon  MG TC 67 66 62 61 57
 Joseph Moon  MG TC 75 72 67 65 64
 Frank Vautier  MG TC 64 65 62 WT 60
 Neil Lock  MG TF160 68 62 75 78 WT

 

Test 2
 John Dellafield  MG Midget 77 68 69 69 66
 Dave Mothersdill  MG ZR 69 70 70 68 67
 Ben Dellafield  MG Midget 82 75 76 66 64
 Peter Jones  MG TC WT 74 73 72 65
 Chris Moon  MG TC 74 69 70 73 86
 Joseph Moon  MG TC 78 74 73 73 71
 Frank Vautier  MG TC 73 77 76 86 74
 Neil Lock  MG TF160 80 83 77 70 69

 

Test 3
 John Dellafield  MG Midget WT 31 30 30 28
 Dave Mothersdill  MG ZR 32 31 31 30 29
 Ben Dellafield  MG Midget 32 34 31 31 27
 Peter Jones  MG TC 31 31 31 29 43
 Chris Moon  MG TC 35 31 32 30 31
 Joseph Moon  MG TC 41 35 35 34 33
 Frank Vautier  MG TC 36 34 32 38 WT
 Neil Lock  MG TF160 37 36 36 31 30

 

Results
 John Dellafield  MG Midget  618
 Dave Mothersdill  MG ZR  629
 Ben Dellafield  MG Midget  632
 Peter Jones  MG TC  646
 Chris Moon  MG TC  656
 Joseph Moon  MG TC  697
 Frank Vautier  MG TC  700
 Neil Lock  MG TF160  712